1 F फिट आधुनिक छत फसल एसआर सिन्का
विद्यार्थीहरूलाई शान्त र सहज राख्नुहोस्
ऊर्जा खपत कम गर्नुहोस्
उत्पादन अखण्डता सुरक्षित गर्नुहोस्
काम सर्तहरू सुधार गर्नुहोस्
विशिढीकरण
व्यास (m) | .3 ..3 | .1.1 | The। | .. .. |
नमुना | ओम-PMSM-24 | ओम-PMSM-20 | ओम-PMSM-18 | ओम-PMSM-16 |
भोल्टेज (v) | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P | 220v 1P |
वर्तमान (a) | 6.69 | 2.27 | .1 | ..6 |
गति दायरा (RPM) | 10--55 | 10-600 | 10--65 | 10--75 |
शक्ति (KW) | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
एयर आउट (सेमी) | 15,000 | 1 ,, 200 | 12,50000 | 11,800 |
वजन (किलोग्राम) | रु सम्बन्धी | 11 pron | 112 | लगाइसक्नु |
स्थापना आवश्यकता


तपाईंको सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्